专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1883%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902-904期 | 大 | 0902期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0901期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0897期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌app官方版下载安 大奖遍地开本溪…
开奖结果春风徐徐,暖阳高照,福彩大奖如雨后春笋般在本溪遍地开花。大发计划 4月22日,福彩双色球第2018045期开奖号码为:03、04、06、25、26、30-01。当期全国......
大发游戏注册邀请码法甲2020-2021新赛季巡…
开奖结果马赛是唯一一只拿过欧洲冠军杯的法国球队,上赛季马赛表现尤为出色,球队排名联赛第二拿到了欧冠小组赛的资格,也是第一只打进法甲4000球的球队。快三......
飞艇计划网我省彩民包揽双色球第2020033期…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020033期开奖。当期双色球红球号码为07,10,12,21,31,32,蓝球号码为01。一等奖4注花落我省 奖金1000万元当期双色球头......
送免费彩金18元的棋牌 “圆梦双色球 一起做…
号码推荐为了让更多的公众了解福彩双色球游戏,感受福彩双色球游戏的魅力,中国福利彩票发行管理中心将于11月1日启动“圆梦双色球 一起做公益”活动。活动期间,用......
大发快三 脚步踏出欢笑 锅庄舞出幸福
走势图表雪域高原,秋意浓,天愈冷,但西藏福彩暖心的脚步却从未停歇。为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德,营造关爱老年人的良好氛围,10月31日,......
大发快三山西福彩走进沁水樊村村 助力社会…
开奖结果山西省福彩中心联合山西省老年学和健康学会、晋城市民政局走进山西省晋城市沁水县樊村河乡樊村村,共同举办2018年“国家扶贫日”暨“老年节”送温暖、送健康......
大发快三福彩双色球为新时代婚礼添彩 喜糖…
号码推荐不知从何时起,彩票走进了新人的婚礼。新人接受来宾贺礼,回赠福彩双色球彩票,中奖的可能足以让来宾满怀希望,也寓意对未来美好的愿望。大发快三1分钟全......
大发快三淮安召开创建“爱心助残福利彩票销…
走势图表为加快推进残疾人小康进程,保障和改善残疾人民生,扩大残疾人创业就业渠道,为广大残障人士提供重新回归社会,扩大创业就业渠道,同时解决福彩销售站......
大发快三 安徽对全省福彩宣传员进行培训
开奖结果日前,安徽福彩全省系统宣传负责人齐聚池州,召开2018年度全省宣传会,共商工作,研讨议题。大发快三规律和技巧和值 本次会议得到安徽省福彩中心领导的......
大发快三 1500万!河南福彩“快3”赠票活动…
号码推荐为回馈广大彩民对福彩“快3”的关心与支持,河南省福彩中心于2018年5月18日起在全省范围内,针对“快3”开展1500万元赠票活动。 据了解,此次福彩“快3”活......